Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
Меню
  1. Начало
  2. Спорт
  3. Топалова с ново рекордно класиране

Спорт

Топалова с ново рекордно класиране

Топалова с ново рекордно класиране - Tribune.bg
Снимка:

Шиникова се изкачи с пет места в световната ранглиста

19-годишната Гергана Топалова записа ново рекордно класиране в кариерата си. От днес тя е 602-а с 26 точки в световната ранглиста по тенис. Изабелла Шиникова се изкачи до номер 215 с 277 точки.

Първата ракета на България Виктория Томова падна с 15 позиции до 167-ото място с 349 точки. Втората Сесил Каратанчева също губи позиции и отстъпва 7 места до №213. Четвърта ракета на България е Елица Костова (№254), а в Топ 500 са още Александрина Найденова (№417) и Джулия Терзийска (№458), съобщава Българската федерация по тенис.

167. (152) Виктория Томова – 349 точки

213. (206) Сесил Каратанчева – 279 точки

215. (220) Изабелла Шиникова – 277 точки

254. (251) Елица Костова – 212 точки

417. (419) Александрина Найденова – 78 точки

458. (459) Джулия Терзийска – 61 точки

602. (603) Гергана Топалова – 26 точки

725. (724) Юлия Стаматова – 12 точки

747. (749) Петя Аршинкова – 11 точки

770. (770) Диа Евтимова – 10 точки


Двойки :

218. (220) Изабелла Шиникова – 342 точки

244. (244) Елица Костова – 292 точки

261. (264) Джулия Терзийска – 271 точки

334. (336) Александрина Найденова – 196 точки

599. (601) Дия Евтимова – 45 точки

687. (689) Гергана Топалова – 28 точки

712. (714) Сесил Каратанчева – 23 точки

753. (756) Петя Аршинкова – 20 точки

892. (894) Юлия Стаматова – 10 точки

892. (894) Габриела Михайлова – 10 точки

892. (894) Ани Вангелова – 10 точки


Последвайте ни в Google News

 

Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар




Топ новини виж още

Хороскоп

Анкети